期刊


ISSN0040-9413
刊名トランジスタ技術
参考译名晶体管技术别册
收藏年代2009~2024



全部

2009 2010 2011 2012 2013 2014
2015 2016 2017 2018 2019 2020
2021 2022 2023 2024

2015, vol.52, no.1 2015, vol.52, no.1 別冊 2015, vol.52, no.10 2015, vol.52, no.10 增刊 2015, vol.52, no.11 2015, vol.52, no.12
2015, vol.52, no.12 增刊 2015, vol.52, no.2 2015, vol.52, no.3 2015, vol.52, no.3 付録 2015, vol.52, no.3 增刊 2015, vol.52, no.3 增刊1
2015, vol.52, no.4 2015, vol.52, no.4 別冊 2015, vol.52, no.4 增刊 2015, vol.52, no.5 2015, vol.52, no.5 別冊 2015, vol.52, no.5 別冊1
2015, vol.52, no.5 增刊 2015, vol.52, no.6 2015, vol.52, no.6 別冊 2015, vol.52, no.7 2015, vol.52, no.7 別冊 2015, vol.52, no.8
2015, vol.52, no.8 別冊 2015, vol.52, no.8 增刊 2015, vol.52, no.9 2015, vol.52, no.9 增刊

题名作者出版年年卷期
半導体モデリングの専門企業における実例紹介-パラメータ抽出の現場から青木均20152015, vol.52, no.10 增刊
第11章 3GのCDMA,4GのOFDMA,そして5GのSDMAを理解しよう!基地局あたりのユーザ数を増やす多元接続の技術神谷幸宏20152015, vol.52, no.10 增刊
第1章 最も基本的なエラー訂正をEccStudyで体験してみよう!XOR演算は紋章を記憶する演算中本伸一20152015, vol.52, no.10 增刊
第2章 ハミング符号によって1ビットのエラー検出と訂正ができる仕組みを理解する-エラー検出の本質は「紋章」にあり中本伸一20152015, vol.52, no.10 增刊
第3章 シフトレジスタがもつ本当の機能,EccStudyによる送受信体験,ハミング符号の限界-シフトレジスタは紋章の生成装置中本伸一20152015, vol.52, no.10 增刊
第4章 ハミング符号の弱点,長いハミング符号,3ビット誤りを訂正可能な(15,5)のBCH符号-BCH符号は贅沢なハミング符号中本伸一20152015, vol.52, no.10 增刊
第5章 3ビットまでの誤り訂正が可能な完全で美しいハミング符号-ゴレイ符号は神様からの贈り物中本伸一20152015, vol.52, no.10 增刊
第6章 地上デジタル放送や光ディスクなどに広く使われている定番の符号を理解しよう-リード·ソロモン符号中本伸一20152015, vol.52, no.10 增刊
第7章 畳み込みの本質,動作をスイッチや人物の行列にたとえて考える,ビタビ復号法-畳み込み符号中本伸一20152015, vol.52, no.10 增刊
EccStudyを使ってディジタル無線の誤り訂正技術を体験&理解しよう!らくらく!エラー訂正符号入門中本伸一20152015, vol.52, no.10 增刊
12