知识中心主页
文献服务
文献资源
外文期刊
外文会议
专业机构
智能制造
高级检索
版权声明
使用帮助
期刊
ISSN
0913-5685
刊名
電子情報通信学会技術研究報告
参考译名
电子信息通信学会技术研究报告:可靠性
收藏年代
2000~2024
全部
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2019, vol.119, no.10
2019, vol.119, no.102
2019, vol.119, no.114
2019, vol.119, no.115
2019, vol.119, no.12
2019, vol.119, no.127
2019, vol.119, no.128
2019, vol.119, no.129
2019, vol.119, no.130
2019, vol.119, no.131
2019, vol.119, no.132
2019, vol.119, no.134
2019, vol.119, no.14
2019, vol.119, no.140
2019, vol.119, no.149
2019, vol.119, no.150
2019, vol.119, no.151
2019, vol.119, no.152
2019, vol.119, no.153
2019, vol.119, no.154
2019, vol.119, no.161
2019, vol.119, no.162
2019, vol.119, no.163
2019, vol.119, no.164
2019, vol.119, no.165
2019, vol.119, no.167
2019, vol.119, no.169
2019, vol.119, no.170
2019, vol.119, no.171
2019, vol.119, no.172
2019, vol.119, no.173
2019, vol.119, no.179
2019, vol.119, no.181
2019, vol.119, no.184
2019, vol.119, no.19
2019, vol.119, no.198
2019, vol.119, no.199
2019, vol.119, no.204
2019, vol.119, no.209
2019, vol.119, no.211
2019, vol.119, no.213
2019, vol.119, no.215
2019, vol.119, no.219
2019, vol.119, no.23
2019, vol.119, no.230
2019, vol.119, no.231
2019, vol.119, no.234
2019, vol.119, no.237
2019, vol.119, no.238
2019, vol.119, no.239
2019, vol.119, no.24
2019, vol.119, no.240
2019, vol.119, no.242
2019, vol.119, no.243
2019, vol.119, no.248
2019, vol.119, no.25
2019, vol.119, no.251
2019, vol.119, no.252
2019, vol.119, no.253
2019, vol.119, no.254
2019, vol.119, no.257
2019, vol.119, no.261
2019, vol.119, no.269
2019, vol.119, no.271
2019, vol.119, no.273
2019, vol.119, no.277
2019, vol.119, no.279
2019, vol.119, no.280
2019, vol.119, no.282
2019, vol.119, no.284
2019, vol.119, no.292
2019, vol.119, no.294
2019, vol.119, no.3
2019, vol.119, no.303
2019, vol.119, no.304
2019, vol.119, no.306
2019, vol.119, no.308
2019, vol.119, no.310
2019, vol.119, no.312
2019, vol.119, no.313
2019, vol.119, no.315
2019, vol.119, no.322
2019, vol.119, no.332
2019, vol.119, no.334
2019, vol.119, no.335
2019, vol.119, no.337
2019, vol.119, no.339
2019, vol.119, no.346
2019, vol.119, no.348
2019, vol.119, no.349
2019, vol.119, no.35
2019, vol.119, no.352
2019, vol.119, no.356
2019, vol.119, no.36
2019, vol.119, no.369
2019, vol.119, no.37
2019, vol.119, no.370
2019, vol.119, no.371
2019, vol.119, no.374
2019, vol.119, no.375
2019, vol.119, no.376
2019, vol.119, no.38
2019, vol.119, no.381
2019, vol.119, no.39
2019, vol.119, no.394
2019, vol.119, no.397
2019, vol.119, no.40
2019, vol.119, no.400
2019, vol.119, no.404
2019, vol.119, no.407
2019, vol.119, no.409
2019, vol.119, no.41
2019, vol.119, no.410
2019, vol.119, no.411
2019, vol.119, no.412
2019, vol.119, no.414
2019, vol.119, no.42
2019, vol.119, no.421
2019, vol.119, no.423
2019, vol.119, no.427
2019, vol.119, no.430
2019, vol.119, no.431
2019, vol.119, no.439
2019, vol.119, no.443
2019, vol.119, no.447
2019, vol.119, no.45
2019, vol.119, no.454
2019, vol.119, no.458
2019, vol.119, no.459
2019, vol.119, no.46
2019, vol.119, no.466
2019, vol.119, no.47
2019, vol.119, no.471
2019, vol.119, no.472
2019, vol.119, no.473
2019, vol.119, no.474
2019, vol.119, no.478
2019, vol.119, no.484
2019, vol.119, no.54
2019, vol.119, no.63
2019, vol.119, no.71
2019, vol.119, no.78
2019, vol.119, no.82
2019, vol.119, no.84
2019, vol.119, no.86
2019, vol.119, no.87
2019, vol.119, no.96
题名
作者
出版年
年卷期
DNNを用いた画像分類のための画像強調型データ拡張法
張偉航; 木下裕磨; 貴家仁志
2019
2019, vol.119, no.240
自律移動ロボットのための単眼カメラによる交差点検出と分類に関する一検討
松谷幸知; 渡辺拓斗; 大木琢郎; 宮本龍介
2019
2019, vol.119, no.240
多重露出画像を用いた高品質画像生成法の性能評価
瀬尾光希; 木下裕磨; 貴家仁志
2019
2019, vol.119, no.240
建造物遮蔽環境における伝搬路特性を用いた室内実験による地上放送高度化方式の伝送特性評価
佐藤明彦; 蔀拓也; 白井規之; 中戸川剛; 岡野正寛; 土田健一
2019
2019, vol.119, no.240
波長多重を用いたダイバー間水中伝送システムの検討
兼平真央; 根岸正文; 道家和人; 中野凱瑛; 前田幹夫
2019
2019, vol.119, no.240
過強調を抑制した高速な暗視アルゴリズムに関する一提案
小島清一; 末竹規哲; 内野英治
2019
2019, vol.119, no.240
局所分散値に基づくデータ依存型Non-Local Means
松岡潤弥; 目黒光彦
2019
2019, vol.119, no.240
ヒストグラム指定法による変換画像を用いた多重露光画像の融合法に関する一提案
森山大樹; 末竹規哲; 内野英治
2019
2019, vol.119, no.240
画素ごとの構造要素最適化を用いたモルフォロジカル勾配とTotal Variationに基づく画像の正則化
大原翔矢; 岡広高; 棟安実治; 吉田壮; 中静真
2019
2019, vol.119, no.240
[招待講演] 機械の摩擦·摩耗とそれらの見える化·評価技術の開発
岩井善郎
2019
2019, vol.119, no.240
1
2
制造业外文文献服务平台