期刊


ISSN0897-1676
刊名Inside U.S. Trade
参考译名美国贸易内情
收藏年代2012~2023



全部

2012 2013 2014 2015 2016 2017
2018 2019 2020 2021 2022 2023

2019, vol.37, no.1 2019, vol.37, no.10 2019, vol.37, no.11 2019, vol.37, no.12 2019, vol.37, no.13 2019, vol.37, no.14
2019, vol.37, no.15 2019, vol.37, no.16 2019, vol.37, no.17 2019, vol.37, no.18 2019, vol.37, no.19 2019, vol.37, no.2
2019, vol.37, no.20 2019, vol.37, no.21 2019, vol.37, no.22 2019, vol.37, no.23 2019, vol.37, no.24 2019, vol.37, no.25
2019, vol.37, no.26 2019, vol.37, no.27 2019, vol.37, no.28 2019, vol.37, no.29 2019, vol.37, no.3 2019, vol.37, no.30
2019, vol.37, no.31 2019, vol.37, no.32 2019, vol.37, no.33 2019, vol.37, no.34 2019, vol.37, no.35 2019, vol.37, no.36
2019, vol.37, no.37 2019, vol.37, no.38 2019, vol.37, no.39 2019, vol.37, no.4 2019, vol.37, no.40 2019, vol.37, no.41
2019, vol.37, no.42 2019, vol.37, no.43 2019, vol.37, no.44 2019, vol.37, no.45 2019, vol.37, no.46 2019, vol.37, no.47
2019, vol.37, no.48 2019, vol.37, no.49 2019, vol.37, no.5 2019, vol.37, no.50 2019, vol.37, no.6 2019, vol.37, no.7
2019, vol.37, no.8 2019, vol.37, no.9

题名作者出版年年卷期
Ebrard: No resolution yet on immigration, tariffs; talks to continueMaria Curi20192019, vol.37, no.23
U.S., Japan to hold working-level talks in Washington next weekIsabelle Hoagland20192019, vol.37, no.23
Lawmakers warn Trump's tariffs on Mexico could be blocked in CongressMaria Curi20192019, vol.37, no.23
Steel group urges Supreme Court to promptly take up Sec. 232 challengeIsabelle Hoagland20192019, vol.37, no.23
Trump: Decision on additional tariffs to come after meeting with XiDan Dupont20192019, vol.37, no.23
Senate Finance panel to hold hearing on China's 'Belt and Road' initiativeDan Dupont20192019, vol.37, no.23
India, South Africa: WTO e-commerce moratorium too costlyHannah Monicken20192019, vol.37, no.23
China offers spending-cap options in WTO fisheries negotiationsBrett Fortnam20192019, vol.37, no.23
New Democrat Coalition outlines USMCA prioritiesDan Dupont20192019, vol.37, no.23
IMF's Lagarde: New U.S.-China tariffs will cut GDP by $455 billion in 2020Dan Dupont20192019, vol.37, no.23
123