期刊


ISSN0914-4935
刊名Sensors and materials
参考译名传感器与材料
收藏年代1998~2023



全部

1998 1999 2000 2001 2002 2003
2004 2005 2006 2007 2008 2009
2010 2011 2012 2013 2014 2015
2016 2017 2018 2019 2020 2021
2022 2023

2022, vol.34, no.1 Pt.1 2022, vol.34, no.1 Pt.2 2022, vol.34, no.1 Pt.3 2022, vol.34, no.10 Pt.1 2022, vol.34, no.10 Pt.2 2022, vol.34, no.10 Pt.3
2022, vol.34, no.11 Pt.1 2022, vol.34, no.11 Pt.2 2022, vol.34, no.11 Pt.3 2022, vol.34, no.11 Pt.4 2022, vol.34, no.12 Pt.1 2022, vol.34, no.12 Pt.2
2022, vol.34, no.12 Pt.3 2022, vol.34, no.12 Pt.4 2022, vol.34, no.12 Pt.5 2022, vol.34, no.2 Pt.1 2022, vol.34, no.2 Pt.2 2022, vol.34, no.2 Pt.3
2022, vol.34, no.3 Pt.1 2022, vol.34, no.3 Pt.2 2022, vol.34, no.3 Pt.3 2022, vol.34, no.3 Pt.4 2022, vol.34, no.4 Pt.1 2022, vol.34, no.4 Pt.2
2022, vol.34, no.4 Pt.3 2022, vol.34, no.4 Pt.4 2022, vol.34, no.5 Pt.1 2022, vol.34, no.5 Pt.2 2022, vol.34, no.5 Pt.3 2022, vol.34, no.5 Pt.4
2022, vol.34, no.6 Pt.1 2022, vol.34, no.6 Pt.2 2022, vol.34, no.6 Pt.3 2022, vol.34, no.6 Pt.4 2022, vol.34, no.7 Pt.1 2022, vol.34, no.7 Pt.2
2022, vol.34, no.7 Pt.3 2022, vol.34, no.7 Pt.4 2022, vol.34, no.8 Pt.1 2022, vol.34, no.8 Pt.2 2022, vol.34, no.8 Pt.3 2022, vol.34, no.9 Pt.1
2022, vol.34, no.9 Pt.2 2022, vol.34, no.9 Pt.3 2022, vol.34, no.9 Pt.4

题名作者出版年年卷期
Intensity-modulated Refractive Index Sensor Using Tilted Fiber Bragg Grating with Bi_2Te_3 Film as Sensing MaterialFeng Lu; Junsheng Zhang; Yongqiang Zhao20222022, vol.34, no.11 Pt.1
Three Types of Films from Liquid-phase-exfoliated Graphene for Use as Humidity Sensors and Respiration MonitorsStevan Andric; Tijana Tomasevic-Ilic; Lazar Rakocevic; Dana Vasiljevic-Radovic; Marko Spasenovic20222022, vol.34, no.11 Pt.1
Half-value Layer Measurement Method for Routine Management of Digital-breast-tomosynthesis-equipped Breast Radiography SystemsTokiko Nakamura; Shoichi Suzuki; Kyoichi Kato; Sachila Niroshani; Toru Negishi; Ryusuke Irie20222022, vol.34, no.11 Pt.1
Characterization of Polymerized Layer of Alkylsilane on Surfaces of Silica Filler Materials by Force Spectroscopic Measurements Using Atomic Force MicroscopeYuki Arai; Tomohiro Hayashi20222022, vol.34, no.11 Pt.1
Multi-objective Optimization of Non-invasive Voltage Sensor Considering Sensitivity, Array Arrangement, and CostQi Qian; Liang Shu; Linghao Wang; Zhizhou Bao20222022, vol.34, no.11 Pt.1