期刊


ISSN0914-4935
刊名Sensors and materials
参考译名传感器与材料
收藏年代1998~2023



全部

1998 1999 2000 2001 2002 2003
2004 2005 2006 2007 2008 2009
2010 2011 2012 2013 2014 2015
2016 2017 2018 2019 2020 2021
2022 2023

2022, vol.34, no.1 Pt.1 2022, vol.34, no.1 Pt.2 2022, vol.34, no.1 Pt.3 2022, vol.34, no.10 Pt.1 2022, vol.34, no.10 Pt.2 2022, vol.34, no.10 Pt.3
2022, vol.34, no.11 Pt.1 2022, vol.34, no.11 Pt.2 2022, vol.34, no.11 Pt.3 2022, vol.34, no.11 Pt.4 2022, vol.34, no.12 Pt.1 2022, vol.34, no.12 Pt.2
2022, vol.34, no.12 Pt.3 2022, vol.34, no.12 Pt.4 2022, vol.34, no.12 Pt.5 2022, vol.34, no.2 Pt.1 2022, vol.34, no.2 Pt.2 2022, vol.34, no.2 Pt.3
2022, vol.34, no.3 Pt.1 2022, vol.34, no.3 Pt.2 2022, vol.34, no.3 Pt.3 2022, vol.34, no.3 Pt.4 2022, vol.34, no.4 Pt.1 2022, vol.34, no.4 Pt.2
2022, vol.34, no.4 Pt.3 2022, vol.34, no.4 Pt.4 2022, vol.34, no.5 Pt.1 2022, vol.34, no.5 Pt.2 2022, vol.34, no.5 Pt.3 2022, vol.34, no.5 Pt.4
2022, vol.34, no.6 Pt.1 2022, vol.34, no.6 Pt.2 2022, vol.34, no.6 Pt.3 2022, vol.34, no.6 Pt.4 2022, vol.34, no.7 Pt.1 2022, vol.34, no.7 Pt.2
2022, vol.34, no.7 Pt.3 2022, vol.34, no.7 Pt.4 2022, vol.34, no.8 Pt.1 2022, vol.34, no.8 Pt.2 2022, vol.34, no.8 Pt.3 2022, vol.34, no.9 Pt.1
2022, vol.34, no.9 Pt.2 2022, vol.34, no.9 Pt.3 2022, vol.34, no.9 Pt.4

题名作者出版年年卷期
Implementation of Wireless Knee Auscultation System Using Innovative Suction DeviceYung-Tsung Cheng; Jiun-Hung Lin; Huai-Wei Lin; Willy Chou; Cheng-Chi Tai20222022, vol.34, no.9 Pt.1
Multi-wavelength-excitation Laser-induced Fluorescence for Real-time Bioaerosol Detection: A Mini Review of ApplicationsBin Du; Xihui Mu; Huimin Zhao; Bing Liu; Zhiwei Liu; Zhaoyang Tong; Jianjie Xu20222022, vol.34, no.9 Pt.1
Device to Collect Skin Cells Using Ultrasound Irradiation and AspirationYang Ye; Tatsuya Uechi; Noriko Tsuruoka; Makoto Akashi; Yoichi Haga20222022, vol.34, no.9 Pt.1
Vector Magnetic Gradiometer with Adjustable Gradient Sensitivity Based on Anisotropic MagnetoresistanceChao Tan; Xianzhi Ye; Qihao Sun; Liang Xin; Long Yang; Junming Duan; Haoran Chen20222022, vol.34, no.9 Pt.1
A Simplified Model for Calculating the Dependence of Ambient Temperature and Relative Humidity on Commercial Metal Oxide Chemiresistive Gas SensorsKizhakkumbadan Sukhdev; Peringot Harinarayanan; Ulayil Sajesh Kumar; Padiillam Baburaj20222022, vol.34, no.9 Pt.1