期刊


ISSN0914-4935
刊名Sensors and materials
参考译名传感器与材料
收藏年代1998~2023



全部

1998 1999 2000 2001 2002 2003
2004 2005 2006 2007 2008 2009
2010 2011 2012 2013 2014 2015
2016 2017 2018 2019 2020 2021
2022 2023

2022, vol.34, no.1 Pt.1 2022, vol.34, no.1 Pt.2 2022, vol.34, no.1 Pt.3 2022, vol.34, no.10 Pt.1 2022, vol.34, no.10 Pt.2 2022, vol.34, no.10 Pt.3
2022, vol.34, no.11 Pt.1 2022, vol.34, no.11 Pt.2 2022, vol.34, no.11 Pt.3 2022, vol.34, no.11 Pt.4 2022, vol.34, no.12 Pt.1 2022, vol.34, no.12 Pt.2
2022, vol.34, no.12 Pt.3 2022, vol.34, no.12 Pt.4 2022, vol.34, no.12 Pt.5 2022, vol.34, no.2 Pt.1 2022, vol.34, no.2 Pt.2 2022, vol.34, no.2 Pt.3
2022, vol.34, no.3 Pt.1 2022, vol.34, no.3 Pt.2 2022, vol.34, no.3 Pt.3 2022, vol.34, no.3 Pt.4 2022, vol.34, no.4 Pt.1 2022, vol.34, no.4 Pt.2
2022, vol.34, no.4 Pt.3 2022, vol.34, no.4 Pt.4 2022, vol.34, no.5 Pt.1 2022, vol.34, no.5 Pt.2 2022, vol.34, no.5 Pt.3 2022, vol.34, no.5 Pt.4
2022, vol.34, no.6 Pt.1 2022, vol.34, no.6 Pt.2 2022, vol.34, no.6 Pt.3 2022, vol.34, no.6 Pt.4 2022, vol.34, no.7 Pt.1 2022, vol.34, no.7 Pt.2
2022, vol.34, no.7 Pt.3 2022, vol.34, no.7 Pt.4 2022, vol.34, no.8 Pt.1 2022, vol.34, no.8 Pt.2 2022, vol.34, no.8 Pt.3 2022, vol.34, no.9 Pt.1
2022, vol.34, no.9 Pt.2 2022, vol.34, no.9 Pt.3 2022, vol.34, no.9 Pt.4

题名作者出版年年卷期
Flatness and Thickness Measurements of Circular Plate Component Using Laser Distance MeterYen Liang Yeh; Bin-Hao Chen; Shih Hung Chen; Chun Te Lee20222022, vol.34, no.11 Pt.3
Agile Lossless Compression Algorithm for Big Data of Solar Energy Harvesting Wireless Sensor NetworkHazem M. El-Hageen; Hani Albalawi; Aadel M. Alatwi; Walaa R. Abd Elrahman; Sultan T. Mohammed Faqeh20222022, vol.34, no.11 Pt.3
Characteristics of Magnetic Resonance Wireless Power Transfer Across Gap Distance Using Metallic Wire CoilsArvanida Feizal Permana; Adhe Martiya; C. Bambang Dwi Kuncoro; Yean-Der Kuan20222022, vol.34, no.11 Pt.3
Effect of Annealing Temperatures on Optical and Electrical Properties of TiO_2/Mo Multilayer Films for Photosensor ApplicationsChi-Fan Liu; Shih-Chen Shi; Tao-Hsing Chen; Guan-Lin Guo20222022, vol.34, no.11 Pt.3
Linear Axial Error Signal Measurement and Processing Method of a Machine Tool for Accuracy Compensation ImprovementKun-Ying Li; Meng-Chiou Liao; Swami Nath Maurya20222022, vol.34, no.11 Pt.3
Analysis and Discussion of Energy Saving through Conversion Air Conditioner Heat RecoveryWen-Ching Hsiao; Raydha Zul Fitriani; Yean-Der Kuan20222022, vol.34, no.11 Pt.3