期刊


ISSN0914-4935
刊名Sensors and materials
参考译名传感器与材料
收藏年代1998~2023



全部

1998 1999 2000 2001 2002 2003
2004 2005 2006 2007 2008 2009
2010 2011 2012 2013 2014 2015
2016 2017 2018 2019 2020 2021
2022 2023

2022, vol.34, no.1 Pt.1 2022, vol.34, no.1 Pt.2 2022, vol.34, no.1 Pt.3 2022, vol.34, no.10 Pt.1 2022, vol.34, no.10 Pt.2 2022, vol.34, no.10 Pt.3
2022, vol.34, no.11 Pt.1 2022, vol.34, no.11 Pt.2 2022, vol.34, no.11 Pt.3 2022, vol.34, no.11 Pt.4 2022, vol.34, no.12 Pt.1 2022, vol.34, no.12 Pt.2
2022, vol.34, no.12 Pt.3 2022, vol.34, no.12 Pt.4 2022, vol.34, no.12 Pt.5 2022, vol.34, no.2 Pt.1 2022, vol.34, no.2 Pt.2 2022, vol.34, no.2 Pt.3
2022, vol.34, no.3 Pt.1 2022, vol.34, no.3 Pt.2 2022, vol.34, no.3 Pt.3 2022, vol.34, no.3 Pt.4 2022, vol.34, no.4 Pt.1 2022, vol.34, no.4 Pt.2
2022, vol.34, no.4 Pt.3 2022, vol.34, no.4 Pt.4 2022, vol.34, no.5 Pt.1 2022, vol.34, no.5 Pt.2 2022, vol.34, no.5 Pt.3 2022, vol.34, no.5 Pt.4
2022, vol.34, no.6 Pt.1 2022, vol.34, no.6 Pt.2 2022, vol.34, no.6 Pt.3 2022, vol.34, no.6 Pt.4 2022, vol.34, no.7 Pt.1 2022, vol.34, no.7 Pt.2
2022, vol.34, no.7 Pt.3 2022, vol.34, no.7 Pt.4 2022, vol.34, no.8 Pt.1 2022, vol.34, no.8 Pt.2 2022, vol.34, no.8 Pt.3 2022, vol.34, no.9 Pt.1
2022, vol.34, no.9 Pt.2 2022, vol.34, no.9 Pt.3 2022, vol.34, no.9 Pt.4

题名作者出版年年卷期
Recovery of Abnormal Data for Bridge Structural Health Monitoring Based on Deep Learning and Temporal CorrelationHanwen Ju; Yang Deng; Wenqiang Zhai; Aiqun Li20222022, vol.34, no.12 Pt.3
Filter Methods for Removing Falling Snow from Light Detection and Ranging Point Clouds in Snowy WeatherYuming Cao; He Huang; Dinglong Yu20222022, vol.34, no.12 Pt.3
Deep Learning Method for Ship Detection in Nighttime Sensing ImagesYunfeng Nie; Yejia Tao; Wantao Liu; Jiaguo Li; Bingyi Guo20222022, vol.34, no.12 Pt.3
Trajectory Correction Model for Registering City-scale Mobile Laser Scanning DataBaolin Zhao; Xiliang Sun; Kang Liu20222022, vol.34, no.12 Pt.3
Processing of Multitemporal 3D Point Cloud Data for Use in Reconstructing Historical Geographic ScenariosYang Lin; Hu Yang; Wu Weihong; Sheng Yehua; Jia Xin20222022, vol.34, no.12 Pt.3
Spatial Weighting to Explore Priority Districts for Older Adult Classes in Age-friendly Smart CitySun-Bi Um20222022, vol.34, no.12 Pt.3